杉井光グラフ

ちなみに杉井はデビューから4年、電撃通算13冊目にして初標準価格
(2月起点)
||20|20|80|--||--|--||--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--|--|--||--|--| 火目
||--|--|--|40||40|--||--|40|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|20|--|--|--|--||--|00| 神メモ
||--|--|--|--||--|40||40|--|--|40|--|--|--|20|--||--|--|--|--|--|20|--|--||--|--| ピアノソナタ
||--|--|--|--||--|--||--|--|**|--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--|--|--||--|--| 死図眼
||--|--|--|--||--|--||--|--|--|--|**|--|**|--|--||**|--|--|--|--|--|--|--||--|--| さくらファミリア
||--|--|--|--||--|--||--|--|--|--|--|**|--|--|**||--|--|--|--|--|--|--|--||--|--| ばけらの
||--|--|--|--||--|--||--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|**|**|--|**|--|--|**||--|--| 剣の女王
||--|--|--|--||--|--||--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--|**|--||--|--| すべ愛
||--|--|--|--||--|--||--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--|--|--||**|--| シオン 

文庫の値段は基本的にページ数で決まるが、電撃文庫では最初の出版冊数に応じて、文庫の値段に上乗せする。冊数が多いほど上乗せ金額が少ない(上乗せ金額0=標準金額)。
このグラフは、デビュー作が最初+20だった杉井が+80で打ち切られ、次シリーズから+40でしばらく続き、ある時から+20になり、次の「神様のメモ帳」5巻で+0になる軌跡を追ったものである(二重縦線は年跨ぎ)。